ଶୀତଳ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇପ୍, EN10219 S235Jrh, s235J0H, s355Jrh, s355j0h
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି |
ଇସ୍ପାତ ଗ୍ରେଡ୍ | | ସର୍ବନିମ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି | | ତନଯ ସକତୀ | ସର୍ବନିମ୍ନ ଦିଗଦର୍ଶନ | | ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତି | | ||||
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋଟା | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋଟା | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋଟା | | ପରୀକ୍ଷା ତାପମାତ୍ରାରେ | | |||||
<16 | > 16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | |
S235Jrh | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
S275J0h | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275j2h | 27 | - | - | |||||
S355j0h | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
S355j2h | 27 | - | - | |||||
S355k2h | 40 | - | - |
ରାସାୟନିକ ରଚନା |
ଇସ୍ପାତ ଗ୍ରେଡ୍ | | ଦେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପ୍ରକାର a | % ମାସରେ, ସର୍ବାଧିକ | | ||||||
ଇସ୍ପାତ ନାମ | ଇସ୍ପାତ ସଂଖ୍ୟା | | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
S235Jrh | 1.0039 | FF | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
S275J0h | 1.0149 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275j2h | 1.0138 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
S355j0h | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S355j2h | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
S355k2h | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
a। ଡିକୋଏଡେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି: FF: ଉପଲବ୍ଧ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବାନ୍ଧିବା ଉପାଦାନ ଧାରଣ କରିଥିବା ଇସ୍ପାତ (ଯଥା ମିନିଟ୍ 0,020% ସମୁଦାୟ ଅଲ କିମ୍ବା 0,015% ଦ୍ରବୀଭଲଫ୍ ଅଲ୍) | ଖ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରାସାୟନିକ ରଚନାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଲ / N ଅନୁପାତକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଲ / N ଅନୁପାତରେ 20,020% ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଲ / N ଅନୁପାତରେ ଯଦି 10,020% ଦେଖାଏ ତେବେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟ ଅଲ / ନିକ୍ସର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟ ମୋଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ | ଯାଞ୍ଚ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଏନ-ବାନ୍ଧିବା ଉପାଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ | |
ହାଇଡ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷା |
ପାଇପ୍ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲମ୍ବ ନିର୍ମାତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ ଯାହା ପାଇପ୍ କାନ୍ଥରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଯେପରିକି ପାଇପ୍ କାନ୍ଥରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ | ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଚାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ:
P = 2st / d
ଓଜନ ଏବଂ ପରିମାଣରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଭିନ୍ନତା |
ପାଇପ୍ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲମ୍ବ ଅଲଗା ଭାବରେ ଓଜନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ 10% ରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା 5.5% ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାର ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହାର ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କରିବ ନାହିଁ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକରଣର ବାହ୍ୟ ନାମକରଣରୁ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ 1% ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ |
ଯେକ any ଣସି ସମୟରେ କାନ୍ଥ ମୋଟାତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାନ୍ଥ ମୋଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ 12.5% ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ |